Cómo buscar alquileres vacacionales
Una vez que tenga un destino desde el punto final de autocompletar, utilice el punto final de búsqueda de alquileres vacacionales para encontrar propiedades disponibles. Este punto final devuelve propiedades de alquiler como condominios, apartamentos, cabañas y casas flotantes.
Punto final de búsqueda
POST /hotels/api/v2/properties/vacation-rentals?currency=USD&page=1&limit=50&amenities=true
Tenga en cuenta la ruta /vacation-rentals: esta es la diferencia clave con respecto al punto final de búsqueda de hotel estándar.
Parámetros de consulta
| Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
currency | cadena | Sí | Código de moneda de tres letras (por ejemplo, USD, EUR, GBP) |
page | número | Sí | Número de página para resultados paginados (comienza en 1) |
limit | número | Sí | Número de resultados por página (máximo 50) |
amenities | booleano | No | Establezca en true para incluir datos de servicios en los resultados |
Encabezados requeridos
| Encabezado | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
x-correlation-id | Sí | ID de correlación de la respuesta de autocompletar |
Content-Type | Sí | application/json |
Cuerpo de solicitud
{
"checkin_date": "2026-04-15",
"checkout_date": "2026-04-22",
"occupancy": [
{
"adults": 2,
"childs": 1,
"childages": [
8
]
}
],
"lat": 39.0968,
"long": -120.0324,
"countryofresidence": "US",
"placeid": "placeabc123",
"vacation_rentals": [
"Cottage"
],
"radius": 25,
"sort": [
{
"key": "price",
"order": "asc"
}
],
"filters": {},
"is_async": false
}Parámetros del cuerpo
| Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
checkindate | cadena | Sí | Fecha de entrada en formato YYYY-MM-DD |
checkoutdate | cadena | Sí | Fecha de salida en formato YYYY-MM-DD |
occupancy | matriz | Sí | Matriz de objetos de ocupación de habitaciones |
occupancy[].adults | número | Sí | Número de adultos |
occupancy[].childs | número | Sí | Número de hijos |
occupancy[].childages | matriz | Condicional | Obligatorio si childs > 0. Matriz de edades enteras para cada niño. |
lat | número | Sí | Latitud del resultado de autocompletar |
long | número | Sí | Longitud del resultado de autocompletar |
countryofresidence | cadena | Sí | Código de país de dos letras del huésped |
placeid | cadena | Sí | Colocar ID del resultado de autocompletar |
vacationrentals | matriz | No | Matriz de cadenas de tipos de propiedad para filtrar (ver más abajo) |
radius | número | No | Radio de búsqueda en kilómetros |
sort | matriz | No | Criterios de clasificación |
filters | objeto | No | Criterios de filtrado (calificaciones, servicios, nombre, precio, distancia) |
is_async | booleano | No | Establezca en true para el modo asíncrono. Valor predeterminado: false |
Tipos de propiedades de alquileres vacacionales
Utilice la matriz vacation_rentals para filtrar los resultados por tipos de propiedad específicos:
| Valor | Descripción |
|---|---|
"Condo" | Unidades de condominios de propiedad individual |
"Apartment" | Unidades de apartamentos independientes |
"Cottage" | Pequeñas viviendas independientes |
"Houseboat" | Alojamiento flotante |
"Mobile Home" | Unidades residenciales transportables |
"Aparthotel" | Híbridos apartamento-hotel |
"Condominium Resort" | Complejos turísticos de unidades de condominios |
Puede pasar uno o varios tipos:
{
"vacation_rentals": [
"Cottage",
"Condo",
"Apartment"
]
}Si la matriz vacation_rentals se omite o está vacía, se devuelven todos los tipos de propiedades de alquiler vacacional.
Formato de respuesta
{
"status": "success",
"data": {
"total": 142,
"hotels": [
{
"propertyid": "propxyz789",
"name": "Lakeside Cottage Retreat",
"location": {
"lat": 39.095,
"long": -120.031,
"address": "123 Lake Shore Drive",
"city": "Tahoe City",
"country": "US"
},
"contact": {
"phone": "+1-555-0123",
"email": "info@lakesidecottage.example.com"
},
"ratings": {
"star_rating": 4,
"guest_rating": 8.7
},
"rates": {
"retail_price": 289,
"base_rate": 245,
"total_rate": 1703,
"taxandfees": 158,
"currency": "USD"
},
"image": {
"thumbnail": "https://images.example.com/thumb/cottage.jpg",
"large": "https://images.example.com/large/cottage.jpg",
"extra_large": "https://images.example.com/xl/cottage.jpg"
}
}
]
}
}Campos de respuesta
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
status | cadena | "success" cuando esté completo, "inprogress" durante el sondeo asíncrono |
data.total | número | Número total de propiedades coincidentes |
data.hotels | matriz | Conjunto de objetos de propiedad |
data.hotels[].propertyid | cadena | Identificador único de propiedad |
data.hotels[].name | cadena | Nombre de la propiedad |
data.hotels[].location | objeto | Detalles de la ubicación, incluidas coordenadas y dirección |
data.hotels[].contact | objeto | Información de contacto |
data.hotels[].ratings | objeto | Clasificación de estrellas y puntuaciones de huéspedes |
data.hotels[].rates.retailprice | número | Precio de venta al público mostrado por noche |
data.hotels[].rates.baserate | número | Tarifa base antes de impuestos |
data.hotels[].rates.totalrate | número | Tarifa total para la estancia completa |
data.hotels[].rates.taxand_fees | número | Impuestos y tasas totales |
data.hotels[].rates.currency | cadena | Código de moneda para todos los precios |
data.hotels[].image | objeto | URL de imágenes en diferentes tamaños |
Errores comunes| Código de estado | Causa | Solución |
|---|---|---| | 400 | Falta el encabezadox-correlation-id | Llame primero al autocompletado e incluya el ID de correlación |
| 400 | El recuento de edades de los niños no coincide con el valor childs | Asegúrese de que la longitud de la matriz childages coincida con childs |
| 400 | Código de moneda no válido | Utilice un código de moneda válido de tres letras |
| 404 | No se encontraron resultados | Prueba a ampliar la búsqueda (mayor radio, menos filtros) |
Próximos pasos
Aprenda cómo aplicar filtros para limitar los resultados de búsqueda de alquileres vacacionales por clasificación, servicios, rango de precios y más.