API de alquiler de coches: comprensión de los campos de respuesta
Car Rental API v2 devuelve datos estructurados que describen vehículos, precios, opciones de cobertura y condiciones de pago. Esta guía de referencia explica los campos y valores clave que encontrará en las respuestas de Búsqueda, Detalles y Reservas.
Códigos SIPP
El campo sipp_code de cada vehículo es un código estándar de la industria de cuatro caracteres definido por la Asociación de Estándares de Sistemas de la Industria de Alquiler de Autos (ACRISS). Cada carácter representa un atributo del vehículo:
| Posición | Representa | Ejemplos |
|---|---|---|
| 1º | Categoría de vehículo | M = Mini, E = Económico, C = Compacto, S = Estándar, F = Tamaño completo, P = Premium, L = Lujo, X = Especial |
| 2do | Tipo de vehículo | B = 2-3 puertas, C = 2/4 puertas, D = 4-5 puertas, W = Wagon, V = Van, L = Limousine, S = Sport, T = Convertible, F = SUV, X = Special |
| 3º | Transmisión/accionamiento | M = Manual (unidad no especificada), N = Manual 4WD, A = Automático (unidad no especificada), B = Automático 4WD |
| 4to | Combustible/aire acondicionado | R = AC + Gasolina, D = AC + Diésel, E = AC + Eléctrico, C = AC + Híbrido, N = Sin AC + Gasolina |
Ejemplos de códigos SIPP
| Código | Significado |
|---|---|
CCAR | Compacto, 2/4 Puertas, Automático, AC + Gasolina |
SDAR | Estándar, 4-5 Puertas, Automático, AC + Gasolina |
FCAR | Tamaño completo, 2/4 puertas, Automático, Aire acondicionado + Gasolina |
FFAR | Completo, SUV, Automático, AC + Gasolina |
PCAR | Premium, 2/4 Puertas, Automático, AC + Gasolina |
ECAR | Económico, 2/4 Puertas, Automático, AC + Gasolina |
MBAR | Mini, 2-3 Puertas, Automático, AC + Gasolina |
SFAD | Estándar, SUV, Automático, AC + Diésel |
Tipos de vehículos
El campo vehicle_type clasifica el vehículo por estilo de carrocería:
| Valor | Descripción |
|---|---|
Sedan | Turismo estándar con maletero independiente. |
SUV | Vehículo utilitario deportivo con mayor distancia al suelo. |
Van | Furgoneta de pasajeros o de carga con más asientos o espacio de almacenamiento. |
Convertible | Vehículo con techo retráctil. |
Wagon | Familiar o familiar. |
Pickup | Camioneta con plataforma de carga abierta. |
Coupe | Coche de dos puertas con techo fijo. |
Hatchback | Coche con puerta trasera abatible hacia arriba. |
Limousine | Vehículo de lujo ampliado. |
Tamaños de vehículos
El campo vehicle_size indica la clase de tamaño general:
| Valor | Descripción |
|---|---|
Mini | Clase más pequeña. Normalmente de 2 a 4 pasajeros, equipaje mínimo. |
Economy | Pequeño y de bajo consumo. Normalmente 4 pasajeros, 1-2 maletas. |
Compact | Ligeramente más grande que la economía. 5 pasajeros, 2 maletas. |
Standard | Vehículo de tamaño mediano. 5 pasajeros, 2-3 maletas. |
Full-size | Sedán o SUV más grande. 5 pasajeros, 3+ maletas. |
Premium | Vehículo de nivel superior con características mejoradas. 5 pasajeros, 3+ maletas. |
Luxury | Vehículo de primer nivel. Marca premium, todas las comodidades. |
Estructura de tarifas
El objeto rental_rate contiene detalles de precios y restricciones.
Cargos por vehículos
La matriz vehicle_charges desglosa el costo:
{
"currency_code": "USD",
"base_price": 245,
"total_price": 289.75,
"tax_inclusive": true,
"purpose": "rental"
}currency_code | cadena | Código de moneda ISO de tres letras. |
| base_price | número | Costo de alquiler antes de impuestos. |
| totalprice | número | Costo total que incluye impuestos y recargos (cuando taxinclusive es verdadero). |
| taxinclusive | booleano | Si totalprice incluye impuestos. |
| purpose | cadena | Categoría de cargo (por ejemplo, "rental", "equipment", "fee"). |
Calificar distancia
El campo rate_distance indica la política de kilometraje:
| Valor | Significado |
|---|---|
Unlimited | Sin límite de kilometraje. Conduce tanto como sea necesario. |
{number} km | Kilometraje limitado. Es posible que se apliquen cargos adicionales por excedentes. |
{number} mi | Kilometraje limitado en millas. |
Restricciones de tarifas
El objeto rate_restrictions especifica los requisitos de edad del conductor:
{
"minimum_age": 21,
"maximum_age": 75
}minimum_age— La edad mínima para alquilar este vehículo. Los conductores menores de 25 años pueden incurrir en un recargo por conductor joven incluso si cumplen la edad mínima.maximum_age— La edad máxima permitida. No todos los proveedores hacen cumplir esto.
Tarifas
La matriz fees contiene cargos adicionales que pueden aplicarse a un alquiler:
{
"feetype": "oneway",
"currency_code": "USD",
"amount": 75,
"description": "One-way drop-off fee"
}Los tipos de tarifas comunes incluyen:
| Tipo de tarifa | Descripción |
|---|---|
oneway | Tarifa por devolver el vehículo en una ubicación diferente. |
youngdriver | Recargo para conductores menores de cierta edad (normalmente 25 años). |
afterhours | Tarifa por recogida o devolución fuera del horario de atención. |
additionaldriver | Tarifa por conductor por cada conductor adicional en el alquiler. |
cross_border | Tasa por llevar el vehículo a través de las fronteras del país. |
Coberturas
La matriz coverages enumera opciones de seguro y protección:
{
"code": "CDW",
"name": "Collision Damage Waiver",
"description": "Covers damage to the rental vehicle in case of collision.",
"included": true,
"charge": {
"currency_code": "USD",
"amount": 0
}
}| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
code | cadena | Código de cobertura (ver tabla a continuación). |
name | cadena | Nombre de cobertura legible por humanos. |
description | cadena | Explicación de lo que proporciona la cobertura. |
included | booleano | Si esta cobertura está incluida en la tarifa base. |
charge | objeto | Costo adicional si la cobertura es opcional. |
Códigos de cobertura comunes
| Código | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
CDW | Exención de daños por colisión | Limita la responsabilidad por daños al vehículo. |
TP | Protección contra robo | Cubre la pérdida del vehículo por robo. |
LI | Seguro de responsabilidad | Cubre lesiones a terceros y daños a la propiedad. |
PAI | Seguro de accidentes personales | Cubre los costos médicos del conductor y los pasajeros. |
PEC | Cobertura de efectos personales | Cubre pérdida o daño de objetos personales. |
SLI | Responsabilidad suplementaria | Extiende la cobertura de responsabilidad más allá del monto base. |
RSA | Asistencia en carretera | Servicios de emergencia en carretera (grúa, cambio de neumáticos). |
Reglas de pago
La matriz payment_rules define cómo y cuándo se cobra el pago:
{
"rule_type": "prepaid",
"description": "Full payment is collected at the time of booking.",
"amount": {
"currency_code": "USD",
"total": 289.75
}
}Tipos de reglas de pago comunes:| Tipo de regla | Descripción |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| prepaid | El importe total se carga en el momento de la reserva. |
| payatcounter | El pago se cobra en el mostrador de alquiler durante la recogida. |
| deposit | Se cobra un depósito al realizar la reserva; el saldo se debe pagar al momento de la recogida. |
Tipo de transmisión
| Valor | Descripción |
|---|---|
Automatic | Transmisión automática. |
Manual | Manual (palanca de cambios). |
Tipo de combustible
| Valor | Descripción |
|---|---|
Petrol | Motor de gasolina. |
Diesel | Motor diésel. |
Electric | Vehículo totalmente eléctrico. |
Hybrid | Híbrido (gasolina + eléctrico). |
Tipo de unidad
| Valor | Descripción |
|---|---|
2WD | Tracción en dos ruedas (delantera o trasera). |
4WD | Tracción en las cuatro ruedas. |
AWD | Tracción total. |
Consejos para mostrar datos de respuesta
- Utilice el código SIPP como identificador alternativo cuando el nombre del vehículo sea genérico (por ejemplo, "Coche estándar o similar"). El código SIPP proporciona atributos específicos que puede utilizar para mejorar la visualización.
- Muestre el
totalpricede manera destacada e indique si los impuestos están incluidos marcando la banderataxinclusive. - Mostrar coberturas que están incluidas versus aquellas que son opcionales. Los clientes deben saber qué protección ya tienen.
- Enumere todas las tarifas de forma transparente. Las tarifas de ida y los recargos por conductores jóvenes pueden afectar significativamente el costo total.
- Indique el momento del pago. Si el cliente paga ahora (prepago) o en el mostrador afecta su experiencia y expectativas de reserva.